Код специальности/направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
43.03.01 |
Сервис |
высшее образование бакалавриат |
3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.01 |
Сервис |
высшее образование бакалавриат |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.03.01 |
Педагогическое образование | высшее образование бакалавриат |
4 |
очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
44.03.01 |
Педагогическое образование | высшее образование бакалавриат |
1 |
очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
44.03.01 |
Педагогическое образование | высшее образование бакалавриат |
2 |
очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
44.03.01 |
Педагогическое образование | высшее образование бакалавриат |
3 |
очная | 1 | 0 | 0 | 14 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование бакалавриат | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование бакалавриат | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование бакалавриат | 4 | очная | 16 | 0 | 0 | 5 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование - бакалавриат | 1 |
очная |
1 | 0 | 0 | 5 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование - бакалавриат | 2 |
очная |
3 | 0 | 0 | 5 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование - бакалавриат | 3 |
очная |
3 | 0 | 0 | 5 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование - бакалавриат | 4 |
очная |
7 | 0 | 0 | 5 |
49.04.01 | Физическая культура | высшее образование магистратура | 1 |
очная |
0 | 0 | 0 | 5 |
49.04.01 | Физическая культура | высшее образование магистратура | 2 |
очная |
0 | 0 | 0 | 4 |
49.04.03 | Спорт | высшее образование магистратура | 1 |
очная |
0 | 0 | 0 | 5 |
49.04.03 | Спорт | высшее образование магистратура | 2 |
очная |
0 | 0 | 0 | 5 |
49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
38.03.01 | Менеджмент | высшее образование бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Менеджмент | высшее образование бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.03.01 | Менеджмент | высшее образование бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
38.03.01 | Менеджмент | высшее образование бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
44.03.01 | Педагогическое образование |
высшее образование бакалавриат |
4 |
заочная |
0 | 0 | 0 | 8 |
44.03.02 |
Психолого-педагогическое образование | высшее образование бакалавриат | 1 |
заочная |
0 | 0 | 0 | 4 |
44.03.02 |
Психолого-педагогическое образование | высшее образование бакалавриат | 2 |
заочная |
0 | 0 | 0 | 3 |
44.03.02 |
Психолого-педагогическое образование | высшее образование бакалавриат | 3 |
заочная |
1 | 0 | 0 | 4 |
44.03.02 |
Психолого-педагогическое образование | высшее образование бакалавриат | 4 |
заочная |
0 | 0 | 0 | 6 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование бакалавриат | 1 | заочная | 1 | 0 | 0 | 17 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование бакалавриат | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 14 |
49.03.01 | Физическая культура | высшее образование бакалавриат | 5 | заочная | 1 | 0 | 0 | 7 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 5 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование бакалавриат | 5 | заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
49.06.01 | Физическая культура и спорт | аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.06.01 | Физическая культура и спорт | аспирантура | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.06.01 | Физическая культура и спорт | Аспирантура | 2 |
очная |
0 | 0 | 0 | 1 |
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | 1 |
очная |
0 | 0 | 0 | 1 |
06.06.01 | Биологические науки |
Аспирантура |
2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |