Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 5 лет |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Уровень образования | Бакалавриат прикладной |
Код специальности, направления подготовки | 38.03.02 |
Учебный план | 38.03.02заочное.zip |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | ОПОП ВО 38.03.02 Менеджмент.zip |
Календарный учебный график | 38.03.02 графики з.zip |
Практики | ОПОП ВО 38.03.02 Менеджмент Часть 3 (практики).pdf |
Численность лиц, находящихся на платном обучении | 46 |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Профили подготовки | Менеджмент организации |
Стоимость обучения | 22813 |
Описание образовательной программы | 38.03.02 Менеджмент бакалавриат.pdf |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Уровень образования | Бакалавриат академический |
Код специальности, направления подготовки | 44.03.01 |
Учебный план | 44.03.01.zip |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | ОПОП ВО 44.03.01 Педагогическое образование.zip |
Календарный учебный график | 44.03.01 графики.zip |
Практики | ОП 44.03.01 ПЕд обр часть 3.pdf |
Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 11 |
Численность лиц, находящихся на платном обучении | 17 |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Профили подготовки | Безопасность жизнедеятельности |
Стоимость обучения | 83000 |
Описание образовательной программы | 44.03.01 Педагогическое образование бакалавриат.pdf |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 5 лет |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Уровень образования | Бакалавриат академический |
Код специальности, направления подготовки | 44.03.01 |
Учебный план | 44.03.01 заочное.zip |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | ОПОП ВО 44.03.01 Педагогическое образование.zip |
Календарный учебный график | 44.03.01 графики з.zip |
Практики | ОП 44.03.01 ПЕд обр часть 3.pdf |
Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 9 |
Численность лиц, находящихся на платном обучении | 1 |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Профили подготовки | Безопасность жизнедеятельности |
Стоимость обучения | 22813 |
Описание образовательной программы | 44.03.01 Педагогическое образование бакалавриат.pdf |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 5 лет |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Уровень образования | Бакалавриат академический |
Код специальности, направления подготовки | 44.03.02 |
Учебный план | 44.03.02 заочное.zip |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | ОПОП ВО 44.03.02 ППО.zip |
Календарный учебный график | 44.03.02 графики з.zip |
Практики | ОП 44.03.02 ППО Часть 3 (практики и факульт).pdf |
Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 10 |
Численность лиц, находящихся на платном обучении | 28 |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Профили подготовки | Психология образования |
Стоимость обучения | 22813 |
Описание образовательной программы | 44.03.02 Псих-пед образование бакалавриат.pdf |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Уровень образования | Бакалавриат академический |
Код специальности, направления подготовки | 43.03.01 |
Учебный план | 43.03.01.zip |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | ОПОП ВО 43.03.01 Сервис.zip |
Календарный учебный график | 43.03.01 графики.zip |
Практики | ОПОП 43.03.01 Сервис часть 3.pdf |
Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 32 |
Численность лиц, находящихся на платном обучении | 3 |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Профили подготовки | Социально-культурный сервис |
Стоимость обучения | 83000 |
Описание образовательной программы | 43.03.01 Сервис бакалавриат.pdf |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 2 года |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Уровень образования | Магистратура академическая |
Код специальности, направления подготовки | 49.04.03 |
Учебный план | 49.04.03.zip |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | ОПОП ВО 49.04.03 Спорт.zip |
Календарный учебный график | 49.04.03 графики.zip |
Практики | ОП 49.04.03 Спорт магистратура Часть 3 (практики, факультат).pdf |
Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 19 |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Профили подготовки | Медико-биологическое обеспечение спорта |
Стоимость обучения | 134210 |
Описание образовательной программы | 49.04.03 Спорт магистратура.pdf |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 2 года |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Уровень образования | Магистратура академическая |
Код специальности, направления подготовки | 49.04.01 |
Учебный план | 49.04.01.zip |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | ОПОП ВО 49.04.01.zip |
Календарный учебный график | 49.04.01 графики.zip |
Практики | ОП 49.04.01 ФК магистратура Часть 3 (практики, факультат).pdf |
Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 30 |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Профили подготовки | Теория физической культуры и технология физического воспитания |
Стоимость обучения | 134210 |
Описание образовательной программы | 49.04.01 ФК магистратура.pdf |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Уровень образования | Бакалавриат академический |
Код специальности, направления подготовки | 49.03.01 |
Учебный план | 49.03.01.zip |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | ОПОП ВО 49.03.01 Физическая культура.zip |
Календарный учебный график | 49.03.01 графики.zip |
Практики | ОП 49.03.01 фк БАК ЧАСТЬ 3.pdf |
Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 298 |
Численность лиц, находящихся на платном обучении | 1 |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Профили подготовки | Спортивная тренировка в избранном виде спорта |
Стоимость обучения | 126330 |
Описание образовательной программы | 49.03.01 ФК бакалавриат.pdf |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 5 лет |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Уровень образования | Бакалавриат академический |
Код специальности, направления подготовки | 49.03.01 |
Учебный план | 49.03.01 заочное.zip |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | ОПОП ВО 49.03.01 Физическая культура.zip |
Календарный учебный график | 49.03.01 графики з.zip |
Практики | ОП 49.03.01 фк БАК ЧАСТЬ 3.pdf |
Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 113 |
Численность лиц, находящихся на платном обучении | 41 |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Профили подготовки | Спортивная тренировка в избранном виде спорта |
Стоимость обучения | 36635 |
Описание образовательной программы | 49.03.01 ФК бакалавриат.pdf |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 2 года |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Уровень образования | Магистратура академическая |
Код специальности, направления подготовки | 49.04.02 |
Учебный план | 49.04.02.zip |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | ОПОП ВО 49.04.02 АФК.zip |
Календарный учебный график | 49.04.02 графики.zip |
Практики | ОП 49.04.02 АФК магистратура Часть 3 (практики, факультат).pdf |
Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 7 |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Профили подготовки | Физическая реабилитация |
Стоимость обучения | 134210 |
Описание образовательной программы | 49.04.02 АФК магистратура.pdf |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Уровень образования | Бакалавриат академический |
Код специальности, направления подготовки | 49.03.02 |
Учебный план | 49.03.02.zip |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | ОПОП ВО 49.03.02 АФК.zip |
Календарный учебный график | 49.03.02 графики.zip |
Практики | ОП 49.03.02 АФК часть 3.pdf |
Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 41 |
Численность лиц, находящихся на платном обучении | 1 |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Профили подготовки | Адаптивное физическое воспитание |
Стоимость обучения | 126330 |
Описание образовательной программы | 49.03.02 АФК бакалавриат.pdf |
Форма обучения | заочная |
Сроки обучения | 5 лет |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Уровень образования | Бакалавриат академический |
Код специальности, направления подготовки | 49.03.02 |
Учебный план | 49.03.02 заочное.zip |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | ОПОП ВО 49.03.02 АФК.zip |
Календарный учебный график | 49.03.02 графики з.zip |
Практики | ОП 49.03.02 АФК часть 3.pdf |
Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 56 |
Численность лиц, находящихся на платном обучении | 9 |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Профили подготовки | Адаптивное физическое воспитание |
Стоимость обучения | 36635 |
Описание образовательной программы | 49.03.02 АФК бакалавриат.pdf |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 3 года |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Уровень образования | Аспирантура |
Код специальности, направления подготовки | 49.06.01 |
Учебный план | 49.06.01.zip |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | ОПОП ВО 49.06.01 Физическая культура и спорт.zip |
Календарный учебный график | 49.06.01 графики.zip |
Практики | ОП 49.06.01 ФКиС аспир Часть 2.pdf |
Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 5 |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Научно-исследовательская работа | Информация о направлених НИР.docx |
Профили подготовки | Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки |
Стоимость обучения | 135220 |
Описание образовательной программы | 49.06.01 ФКиС аспирантура.pdf |
Форма обучения | очная |
Сроки обучения | 4 года |
Срок действия гос. аккредитации | 10.04.2025 |
Уровень образования | Аспирантура |
Код специальности, направления подготовки | 06.06.01 |
Учебный план | 06.06.01.zip |
Аннотации к рабочим программам дисциплин | ОПОП ВО 06.06.01 Биологические науки.zip |
Календарный учебный график | 06.06.01 графики.zip |
Практики | ОП 06.06.01 Биол науки Часть 2.pdf |
Численность лиц, обучающихся за счет бюджета | 1 |
Языки, на которых происходит обучение | Русский |
Научно-исследовательская работа | Информация о направлених НИР.docx |
Профили подготовки | Физиология мышечной деятельности |
Стоимость обучения | 110370 |
Описание образовательной программы | 06.06.01 Биол науки аспирантура.pdf |
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование |
1 | 38.03.02 | Менеджмент (заоч) | Бакалавриат прикладной | заочная | 5 лет | 10.04.2025 | Русский |
2 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавриат академический | очная | 4 года | 10.04.2025 | Русский |
3 | 44.03.01 | Педагогическое образование (заоч) | Бакалавриат академический | заочная | 5 лет | 10.04.2025 | Русский |
4 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (заоч) | Бакалавриат академический | заочная | 5 лет | 10.04.2025 | Русский |
5 | 43.03.01 | Сервис | Бакалавриат академический | очная | 4 года | 10.04.2025 | Русский |
6 | 49.04.03 | Спорт | Магистратура академическая | очная | 2 года | 10.04.2025 | Русский |
7 | 49.04.01 | Физическая культура | Магистратура академическая | очная | 2 года | 10.04.2025 | Русский |
8 | 49.03.01 | Физическая культура | Бакалавриат академический | очная | 4 года | 10.04.2025 | Русский |
9 | 49.03.01 | Физическая культура (заоч) | Бакалавриат академический | заочная | 5 лет | 10.04.2025 | Русский |
10 | 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Магистратура академическая | очная | 2 года | 10.04.2025 | Русский |
11 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Бакалавриат академический | очная | 4 года | 10.04.2025 | Русский |
12 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (заоч) | Бакалавриат академический | заочная | 5 лет | 10.04.2025 | Русский |
13 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Аспирантура | очная | 3 года | 10.04.2025 | Русский |
14 | 06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | очная | 4 года | 10.04.2025 | Русский |
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) | |||
Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счѐт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 59 |
1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование бакалавриат | Очная | 19 | 0 | 0 | 16 |
1 |
06.06.01 |
Биологические науки |
Высшее образование аспирантура | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование бакалавриат | Заочная | 10 | 0 | 0 | 2 |
1 | 43.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование бакалавриат | Заочная | 20 | 0 | 0 | 40 |
1 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование бакалавриат | Очная | 33 | 0 | 0 | 2 |
1 | 49.04.03 | Спорт | Высшее образование магистратура | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 |
1 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование магистратура | Очная | 32 | 0 | 0 | 1 |
1 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование бакалавриат | Очная | 325 | 0 | 0 | 0 |
1 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование бакалавриат | Заочная | 110 | 0 | 0 | 40 |
1 | 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование магистратура | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование бакалавриат | Очная | 49 | 0 | 0 | 0 |
1 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование бакалавриат | Заочная | 55 | 0 | 0 | 9 |
1 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Высшее образование Аспирантура | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
1 |
38.03.02 |
Менеджмент |
Высшее образование бакалавриат |
Заочная |
0 | 0 | 0 | 15 | 195.2 |
2 |
44.03.01 |
Педагогическое образование |
Высшее образование бакалавриат |
Очная | 10 | 0 | 0 | 6 | 196.9 |
3 |
44.03.01 |
Педагогическое образование |
Высшее образование бакалавриат |
Заочная |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 |
43.03.02 |
Психолого-педагогическое образование |
Высшее образование бакалавриат |
Заочная |
10 | 0 | 0 | 12 | 206.2 |
5 |
43.03.01 |
Сервис |
Высшее образование бакалавриат |
Очная | 12 | 0 | 0 | 1 | 189.2 |
6 |
49.04.03 |
Спорт |
Высшее образование магистратура |
Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |
7 |
49.04.01 |
Физическая культура |
Высшее образование магистратура | Очная | 15 | 0 | 0 | 1 | 4.2 |
8 |
49.03.01 |
Физическая культура |
Высшее образование бакалавриат |
Очная | 85 | 0 | 0 | 0 | 204.5 |
9 |
49.03.01 |
Физическая культура |
Высшее образование бакалавриат |
Заочная |
20 | 0 | 0 | 2 | 224.6 |
10 |
49.04.02 |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физчиеская культура) |
Высшее образование магистратура |
Очная |
5 | 0 | 0 | 0 | 4.8 |
11 |
49.03.02 |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физчиеская культура) |
Высшее образование бакалавриат |
Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 193.0 |
12 |
49.03.02 |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физчиеская культура) |
Высшее образование бакалавриат |
Заочная |
10 | 0 | 0 | 5 | 221.2 |
13 |
49.06.01 |
Физическая культура и спорт |
Высшее образование Аспирантура |
Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |
14 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование аспирантура | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.4 |
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||||
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование бакалавриат | Заочная | - | - | - | - |
2 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование бакалавриат | Очная | - | - | - | - |
3 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование бакалавриат | Заочная | - | - | - | - |
4 | 43.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование бакалавриат | Заочная | - | - | - | - |
5 | 43.03.01 | Сервис | Высшее образование бакалавриат | Очная | - | - | - | - |
6 | 49.04.03 | Спорт | Высшее образование магистратура | Очная | - | - | - | - |
7 | 49.04.01 | Физическая культура | Высшее образование магистратура | Очная | - | - | - | - |
8 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование бакалавриат | Очная | - | - | - | 1 |
9 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование бакалавриат | Заочная | - | - | - | 1 |
10 |
49.04.02 |
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование магистратура | Очная | - | - | - | - |
11 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование бакалавриат | Очная | - | - | - | - |
12 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Высшее образование бакалавриат | Заочная | - | - | - | 4 |
13 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт | Высшее образование Аспирантура | Очная | - | - | - | - |
14 | 06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование Аспирантура | Очная | - | - | - | - |
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская деятельность) | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской деятельности) | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубеж | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) |
1 |
49.03.01 |
Физическая культура (бакалавриат) |
1. Теория и практика тренировок в спортивных играх 2. Координационная структура бега на короткие дистанции 3. Совершенствование тренировочного процесса в лыжных гонках |
21 |
81 |
0 |
5/0 |
0/0 |
0/0 |
65,17 тыс.руб. |
2 | 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)(бакалавриат) |
1. Нейропластические изменения ЦНС в результате реабилитационной тренировки 2. Аквааэробика как средство реабилитации женщин, страдающих ожирением |
7 | 17 | 0 | 2/0 |
0/0 |
0/0 |
65,17 тыс.руб. |
3 | 44.03.01 | Педагогическое образование (бакалавриат) | 1. Исследование средств воспитания культуры транспортной безопасности | 4 | 12 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 65,17 тыс.руб. |
4 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование (бакалавриат, заочная форма обучения) | 1. Анализ показателей психологического здоровья женщин, занимающихся различными видами физической культуры | 4 | 21 | 0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 65,17 тыс.руб. |
5 | 43.03.01 | Сервис (бакалавриат) |
1. Правовое обеспечение социально-культурного сервиса и туризма 2. Анализ рынка гостиничных услуг |
3 | 15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 65,17 тыс.руб. |
6 |
38.03.03 |
Менеджмент (бакалавриат) |
1. Формирование эффективных мотивационных механизмов в современных организациях 2. Теоретические аспекты трансформации налоговых отношений в России |
5 | 5 | 0 | 1/0 |
0/0 |
0/0 | 65,17 тыс.руб. |
7 | 49.04.01 | Физическая культура (магистратура) |
1. Оптимизация процесса начальной подготовки в спортивной гимнастике 2. Исследование физической подготовки в циклических и сложно-координационных видах спорта 3. Совершенствование техники бега на основе учета биомеханических характеристик |
15 | 30 | 0 | 7/0 | 0/0 | 0/0 | 65,17 тыс.руб. |
8 | 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)(магистратура) |
1. Электромиографические и психофизиологические критерии эффективности методики гидрореабилитации при остеохондрозе позвоночника 2. Физическая реабилитация детей дошкольного возраста с детским церебральным параличом средствами ЛФК |
14 | 9 | 0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 65,17 тыс.руб. |
9 | 49.04.03 | Спорт (магистратура) |
1. Влияние чрескожной электрической стимуляции спинного мозга на физические качества спортсменов 2. Электромиографические характеристики двигательных действий в различных видах спорта |
12 | 20 | 0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 65,17 тыс.руб. |
10 | 49.06.01 | Физическая культура и спорт (подготовка кадров высшей квалификации) |
1. Значение оперативного планирования в повышении эффективности тренировочного процесса в массовом спорте 2. Реализация здоровьеформирующих технологий в процессе физического воспитания младших школьников 3. Влияние занятий гимнастикой на сохранение вертикальной устойчивости у детей 9-11 лет |
11 | 6 | 0 | 5/0 | 0/0 | 0/0 | 65,17 тыс.руб. |
11 | 06.06.01 | Биологические науки (подготовка кадров высшей квалификации) |
1. Нейрофизиологические механизмы спортивных двигательных действий 2. Эффекты электромагнитной и электрической стимуляции спинного мозга на скоростно-силовые и координационные способности спортсменов |
4 | 2 | 0 | 7/0 | 0/0 | 0/0 |
65,17 тыс.руб. |