Информация о результатах приема

Код Уровень образования Перечень наименований специальностей или направлений подготовки/образовательных программ Форма обучения Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об оказании платных образовательных услуг
1 5.8.5 Подготовка кадров высшей квалификации Теория и методика спорта Очная 1 0 0 2 4.5
2 38.03.02 Бакалавриат Менеджмент Очная 0 0 0 0 0
3 38.03.02 Бакалавриат Менеджмент Заочная 0 0 0 0 0
4 44.03.01 Бакалавриат Педагогическое образование Очная 15 0 0 4 199.7
5 44.03.01 Бакалавриат Педагогическое образование Заочная 0 0 0 0 0
6 49.03.01 Бакалавриат Физическая культура Очная 70 0 0 3 225.9
7 49.03.01 Бакалавриат Физическая культура Заочная 23 0 0 5 207.6
8 49.03.02 Бакалавриат Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Очная 10 0 0 0 212.4
9 49.03.02 Бакалавриат Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Заочная 10 0 0 1 214.3
10 44.03.02 Бакалавриат Психолого-педагогическое образование (заоч) Заочная 11 0 0 7 185.4
11 43.03.01 Бакалавриат Сервис Очная 9 0 0 0 195.2
12 49.03.04 Бакалавриат Спорт Очная 20 0 0 0 217.6
13 49.04.01 Магистратура Физическая культура Очная 12 0 0 3 4
14 49.04.02 Магистратура Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) Очная 5 0 0 0 5
15 49.04.03 Магистратура Спорт Очная 10 0 0 0 4.6
16 49.06.01 Подготовка кадров высшей квалификации Физическая культура и спорт Очная 0 0 0 0 0
17 1.5.5 Подготовка кадров высшей квалификации Физиология человека и животных Очная 1 0 0 2 4.5
18 06.06.01 Подготовка кадров высшей квалификации Биологические науки Очная 0 0 0 0 0
111111
22222